| 30 kW | 40 kW | |
| Model | DCC, OPC | DCC, OPC |
Ürün Ailesi
DC TİP-1A ŞARJ CİHAZLARI
GÜÇ
ÇIKIŞ TİPİ
30 kW
Tek Soketli
40 kW
Tek Soketli
DC Genel Bakış
KAKR Toroid 30mA-5A
EPDK Yönetmeliği Madde 21/7'ye uygun ölçüm cihazı (DC meter)
Her DC devre için izolasyon izleme cihazı
Parafudr 40kA C tipi
DC Controller ve yazılımı müühendislerimiz tarafından geliştirilen Open Controller alternatifi
Cihaz gücünün her DC soketten verilebiliyor olması
6 adet DC kontaktör
Boşta enerji tüketilmesini önleyen AC kontaktör
Üst model Class-B AC/DC Güç Modülü
2 adet DC çıkış ve 1 Adet AC çıkış imkanı
Güç artırımına imkan veren esnek Güç Modülü yapısı
Opsiyonel Tek kullanımlı şifre ile açılabilen elektronik kilir
Opsiyonel Şarj istasyon Şarj alanının gereksiz işgaline karşı sesli ve görüntülü ikaz sistemi
Teknik Özellikler
Genel Bilgi
Güç Girişi
| 30 kW | 40 kW | |
| Giriş Gerilimi | 400VAC | 400VAC |
| Giriş Akımı | 80A | 80A |
| Giriş Frekansı | 50Hz | 50Hz |
| Güç Faktörü | 0,98 | 0,98 |
| Ölçüm | Dahili DC Meter | Dahili DC Meter |
| Verim | 96% | 96% |
Güç Çıkışı
| 30 kW | 40 kW | |
| Çıkış Gerilimi | 150-1000VDC | 150-1000VDC |
| Çıkış Arayüzü | CCS2 DC Mode 4 | CCS2 DC Mode 4 |
| Çıkış Akımı | 100A | 150A |
| Güç | 30 kW | 40 kW |
Koruma
| 30 kW | 40 kW | |
| Dahili AC RCD | 30mA-5A | 30mA-5A |
| Dahili DC RCD | DC İzolasyon 6mA | DC İzolasyon 6mA |
| Parafudr | 40kA C Tipi | 40kA C Tipi |
Kullanıcı Arayüzü
| 30 kW | 40 kW | |
| Ekran | 7" HMI | 7" HMI |
| Dil | Türkçe, İngilizce | Türkçe, İngilizce |
| Durum Göstergesi | Led | Led |
| Şarj Başlatma Seçenekleri | RFID kart, OCPP | RFID kart, OCPP |
Haberleşme
| 30 kW | 40 kW | |
| Ağ arayüzü | 4G, Wifi, Ethernet | 4G, Wifi, Ethernet |
| Protokol | Support OCPP1.6J, Upgradable to OCPP 2.0.1 | Support OCPP1.6J, Upgradable to OCPP 2.0.1 |
Çevresel Faktörler
| 30 kW | 40 kW | |
| Çalışma Sıcaklığı | (-30) to (+50) | (-30) to (+50) |
| Depolama Sıcaklığı | (-40) to (+80) | (-40) to (+80) |
| Rakım | ≤2000 | ≤2000 |
Mekanik
| 30 kW | 40 kW | |
| Koruma Sınıfı IP (IEC 60529) | IP54 | IP54 |
| Koruma Darbe IK (IEC 62262) | IK10 | IK10 |
| Soğutma | Doğal + Fan | Doğal + Fan |
| Kablo Uzunluğu | 5m | 5m |
| Ölçüler (G x Y x D) | 750x1200x300 mm | 750x1200x300 mm |
| Ağırlık | 120kg | 120kg |
Uygunluk
| 30 kW | 40 kW | |
| Sertifika | CE | CE |
| Standartlar | IEC 61851-1, IEC 61851-21-2, IEC 61851-23, IEC 62196-3 | IEC 61851-1, IEC 61851-21-2, IEC 61851-23, IEC 62196-3 |
| Montaj Şekli | Zemine | Zemine |